真空定徑機✘↟•·、牽引裝置✘↟•·、切割裝置

真空定徑機
1✘↟•·、最佳化設計的真空定徑箱及水路系統均採用不鏽鋼製作││。
2✘↟•·、水路系統及真空系統穩定可調││。
3✘↟•·、真空箱前後✘↟•·、上下✘↟•·、左右可調││。
型號 | STV63 | STV63 | STV63 | STV63 | STV63 | STV63 |
管材範圍 | 16-63 | 32-125 | 63-250 | 110-450 | 250-630 | 315-800 |
真空箱長度 | 5900 | |||||
水泵 | 1*1.5 | 1*5.5 | 1*5.5 | 2*5.5 | 2*5.5 | 2*7.5 |
真空泵 | 1*2.2 | 1*2.2 | 1*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
履帶牽引機
1✘↟•·、履帶傳動採用直聯式變頻調速控制││。
2✘↟•·、上部履帶採用氣缸柔性壓緊·✘,自動適應管材規格變化·✘,並與管材保持
良好的接觸壓力·✘,下部履帶根據管材規格電動調節上下││。
3✘↟•·、採用V型高摩擦係數橡膠塊││。
型號 | QY125/3 | QY250/4 | QY450/4 | QY630/6 | QY800/6 |
牽引範圍/mm | φ32-φ125 | φ63-φ250 | φ110-φ450 | φ250-φ630 | φ315-φ800 |
履帶數量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
接觸長度mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
最大牽引力N | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
牽引速度m/min | 0.6-12 | 0.4-8 | 0.1-1.5 | 0.06-1.2 | 0.05-1 |
切割裝置
1✘↟•·、採用特殊結構鋸片·✘,切口光滑美觀││。
2✘↟•·、切割及倒角可同步完成││。
型號 | QG250 | QG450 | QG630 | QG800 |
最大管徑 | 250 | 450 | 630 | 800 |
最小管徑 | 63 | 110 | 250 | 315 |
鋸片直徑 | 250 | 250 | 305 | 355 |
切割功率 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
鋸片行程 | 1500 |
想了解更多塑膠機械產品內容·✘,請點選===>> 合成樹脂瓦生產線 | 生物填料裝置 | 克拉管生產線 | 中空格子板裝置 | 碳素管裝置
非特殊說明·✘,本文為本站原創(翻譯)文章·✘,轉載請註明•₪✘✘:本文轉自•₪✘✘:青島超豐塑膠機械